Custos de envioPaís | Custos de entrega (EUR) |
Bélgica | EUR 3,95 - Entrega gratuita a partir de EUR 75,- |
Bulgária | EUR 24, 95* |
|
Canadá | EUR 9,95* |
|
|
|
Chipre | EUR 24,95,-* |
Dinamarca | EUR 3,95 |
|
Alemanha | EUR 3,95 - Entrega gratuita a partir de 75 euros, - |
|
Estônia | EUR 4,95 |
Finlândia | EUR 4,95 |
França/TD> | EUR 3, 95 |
|
Grécia | 4,95 |
|
Reino Unido | 3 euros, 95 - Entrega gratuita a partir de 75 GBP |
Hungria | 4,95 |
|
Irlanda | 4,95 |
Islândia/TD> | 24,95* |
euros
Itália | EUR 5,95 |
|
Croácia | EUR 9,95 |
|
Letland | EUR 4,95 |
Lituânia | EUR 4, 95 |
|
Luxemburgo | 2,95 |
|
Malta | 24,95* |
Países Baixos | 3,95 euros - Entrega gratuita a partir de. EUR 49,95 |
Noruega | EUR 14,95 |
|
Áustria | EUR 3,95 |
|
Polónia | EUR 4, 95 |
|
Portugal | 4,95 |
|
Roménia | 4,95 |
euros
Rússia | 24,95 euros* |
Eslovénia | 4,95 euros |
Eslovaco | 4 euros, 95 |
|
Espanha | EUR 3,95 |
República Checa | EUR 4,95 |
Estados Unidos | EUR 14, 95* |
|
Suécia | 3,95 |
|
Suíça | 5 euros, 95 |
|
Outros países da UE | 19,95 |
|
Resto do mundo | 29,95 |
euros
* Para encomendas com formatos diferentes, tais como malas, cobramos custos de entrega diferentes. Isto será mostrado no check-out. Para mais informações, por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.